相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:南京南瑞繼保PCS9621保護(hù)裝置保護(hù)配置:l 三段復(fù)合電壓閉鎖過流保護(hù)l 高壓側(cè)正序反時(shí)限保護(hù)l 兩段定時(shí)限負(fù)序過流保護(hù)l 高壓側(cè)接地保護(hù)(三段定時(shí)限零序過流保護(hù)、零序保護(hù)配置:l 三段復(fù)合電壓閉鎖過流保護(hù)l 高壓側(cè)正序反時(shí)限保護(hù)l 兩段定時(shí)限負(fù)序過流保護(hù)l 高壓側(cè)接地保護(hù)(三段定時(shí)限零序過流保護(hù)、零序過壓保護(hù)、支持網(wǎng)絡(luò)小電流接地選線)
更新時(shí)間:2025-08-06
所屬分類:南瑞繼保
訪問次數(shù):124
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,能源,電氣 
南京南瑞繼保PCS9621保護(hù)裝置
機(jī)械結(jié)構(gòu)
機(jī)械尺寸  | 參見 10.1 節(jié)  | 
開孔尺寸  | 參見 10.1 節(jié),M6 螺絲  | 
顏色  | 銀灰  | 
裝置重量  | 約 7kg  | 
污染等級(jí)  | 二級(jí)  | 
防護(hù)等級(jí)  | 前面板 IP40、箱體側(cè)面 IP50 、后面板 IP30 (GB 4208-2008)  | 
5.1 EIA-485 接口
波特率  | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s  | 
通訊規(guī)約  | DL/T 667-1999(idt IEC 60870-5-103:1997)  | 
最大負(fù)載  | 32  | 
 
傳輸距離  | <500m  | 
接線形式  | 屏蔽雙絞線  | 
5.2 以太網(wǎng)接口
接口形式  | RJ-45  | 
傳輸速率  | 100Mbits/s , 自適應(yīng)  | 
傳輸標(biāo)準(zhǔn)  | 10Base-T/100Base-TX  | 
傳輸距離  | <100m  | 
通訊規(guī)約  | IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850  | 
接線形式  | 五類屏蔽網(wǎng)絡(luò)線  | 
5.3 光纖接口(站控層)
特性  | 玻璃光纖  | 
端子  | SC ,ST  | 
光纜類型  | 多模  | 
典型傳輸距離  | <2km  | 
光波長度  | 1310nm  | 
最小發(fā)送功率  | Min. –20.0dBm  | 
接收靈敏度  | Min. –30.0dBm  | 
系統(tǒng)儲(chǔ)備  | Min +3.0 dB  | 
5.4 打印接口
端口個(gè)數(shù)  | 1  | 
波特率  | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s  | 
打印機(jī)型號(hào)  | 串口針式打印機(jī)  | 
接口形式  | RS-232  | 
5.5 對(duì)時(shí)接口
傳輸距離  | <500m  | 
最大負(fù)載容量  | 32  | 
對(duì)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)  | 秒脈沖, 分脈沖, IRIG-B  | 
接口形式  | RS-485  | 
南京南瑞繼保PCS9621保護(hù)裝置
8. 保護(hù)功能
8.1 差動(dòng)速斷保護(hù)
差動(dòng)速斷定值范圍  | 4.0Ie~14.0Ie  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
差動(dòng)速斷保護(hù)動(dòng)作時(shí)間  | ≤ 25ms(1.5× 差動(dòng)速斷定值)  | 
8.2 比率差動(dòng)保護(hù)
差動(dòng)電流啟動(dòng)值范圍  | 0.05Ie~1.5Ie  | 
電流定值誤差  | ≤ 電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
比率差動(dòng)制動(dòng)系數(shù)范圍  | 0.3~0.75  | 
二次諧波制動(dòng)系數(shù)范圍  | 0.05~0.35  | 
比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作時(shí)間  | ≤35ms(2× 差動(dòng)電流啟動(dòng)值) ,無諧波閉鎖  | 
8.3 過流保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms(1.5×電流定值)  | 
8.4 過流反時(shí)限保護(hù)
啟動(dòng)電流(Ip)定值范圍  | 0.05×In ~ 4.0×In  | 
時(shí)間倍率定值范圍  | 0.05 ~ 100  | 
啟動(dòng)電流定值  | 1.0×Setting  | 
返回系數(shù)  | 0.95  | 
電流定值誤差  | < 2.5% 或 0.01×In 中較大者  | 
跳閘時(shí)間誤差(1.2<I/Ip<30)  | Max(5%計(jì)算值)與 Max(2.5%電流誤差引起 的計(jì)算時(shí)間誤差)之和, 或者 35ms  |